Standardi | Leveys × Korkeus | Megapikseliä | Status |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | Tuntematon |
QCIF | 176×144 | 0.025 | Tuntematon |
QCIF | 192×144 | 0.028 | Tuntematon |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | Tuntematon |
QVGA | 320×240 | 0.077 | Tuntematon |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Tuntematon |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Tuntematon |
xCIF | 384×288 | 0.111 | Tuntematon |
360p | 480×360 | 0.173 | Tuntematon |
nHD | 640×360 | 0.230 | Tuntematon |
VGA | 640×480 | 0.307 | Tuntematon |
SD | 704×480 | 0.338 | Tuntematon |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Tuntematon |
WGA | 800×480 | 0.384 | Tuntematon |
SVGA | 800×600 | 0.480 | Tuntematon |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Tuntematon |
XGA | 1024×768 | 0.786 | Tuntematon |
HD | 1280×720 | 0.922 | Tuntematon |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | Tuntematon |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Tuntematon |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Tuntematon |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Tuntematon |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | Tuntematon |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Tuntematon |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Tuntematon |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Tuntematon |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Tuntematon |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Tuntematon |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Tuntematon |
5K | 5120×2880 | 14.746 | Tuntematon |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Tuntematon |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Tuntematon |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Tuntematon |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Tuntematon |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Tuntematon |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Tuntematon |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Tuntematon |
Webcam Resolution Test on yksinkertainen ja ilmainen tapa tarkistaa verkossa, mikä on web-kamerasi resoluutio. Testauksen tuloksena saat täydellisen luettelon kamerasi tukemista resoluutioista sekä joitakin vinkkejä, kuten maksimi resoluutio, minimiresoluutio ja oletustarkkuus.
Eräs hieno resoluutiotesti on mahdollisuus ottaa valokuvia jokaiselle tuetulle resoluutiolle, jolloin voit ladata ne ja vertailla niiden laatua.
Oletusarvoisesti tarkistetaan, tukeeko kamera suosittujen resoluutioiden standardeja. Se on nopeaa, mutta se ei ehkä ole tarpeeksi tarkka. Jos et halua ohittaa mitään tuettuja resoluutioita, ota käyttöön brute-force-menetelmä.
Kameran resoluutio määrittää otetun kuvan leveyden ja korkeuden. Näiden arvojen kertominen ilmaisee pikselien kokonaismäärän (lyhennettynä "px"). Yksi miljoona pikseliä vastaa yhtä megapikseliä, joka on lyhennetty MP: ksi (joskus päin, Mpx tai MPixel). Megapikseleitä käytetään usein kameran laadun mittauksena, kun valmistaja ilmoittaa suurimman tuetun arvon. Esimerkiksi FHD -kameran resoluutio on 1920×1080 ja se voi kaapata jopa 2073600 pikseliä tai 2,0736 megapikseliä, pyöristettynä 2MP:nä.
Vaikka resoluutio on kameran tärkeä ominaisuus, tämä ei tarkoita sitä, että mitä korkeampi resoluutio on, sitä parempi kuvanlaatu. Suurempi resoluutio antaa yleensä tarkempia yksityiskohtia ja hyvän terävyyden. Esimerkiksi suuremmalla resoluutiokameralla otetut kuvat ovat parempia, kun tulostetaan suuria formaatteja, katsellaan suurilla näytöillä tai tallennetaan pieniä esineitä. Mutta vaikka et tarvitsisi kaikkia tätä, Full HD on varmasti paljon parempi kuin VGA.
Jos pidät Webcam Resolution Testistä tai sinulla on ideoita ja kysymyksiä, älä epäröi jättää kommentteja. Huomaa, että kaikki kommentit ovat julkisia.